Van de vrouwelijke hbo-studenten behaalt 58 procent binnen vijf jaar het diploma. Van de mannen in het hbo slaagt maar 40 procent daarin. In geen enkele hbo-sector doen ze het in dit opzicht beter dan vrouwen.
Mannelijke studenten aan kunstenopleidingen kunnen het nog een beetje bijbenen. Van hen heeft 63 procent na vijf jaar een diploma op zak, tegen 67 procent van de vrouwen. En in het ‘groene’ onderwijs en bij de lerarenopleidingen valt het ook nog mee. Maar in de sectoren bèta-techniek (15 procentpunt), economie (18,7), gezondheidszorg (20,5) en bij de sociale studies (28) zijn de verschillen het grootst.
Lichting 2012, | |||||||
% diploma in 5 jaar | kunst | agro&food | onderwijs | bètatechniek | economie | gezondheid | sociaal |
Mannen | 62,7 | 52,4 | 44,4 | 44,2 | 37,3 | 44,6 | 30,1 |
Vrouwen | 66,9 | 60 | 52,2 | 58,9 | 56 | 65,1 | 57,8 |
Verschil m-v | 4,2 | 7,6 | 7,8 | 14,7 | 18,7 | 20,5 | 27,7 |
© HOP, bron Vereniging Hogescholen
Bij de hbo-studenten die in 2000 begonnen, bedroeg het verschil in studiesucces tussen mannen en vrouwen ook al bijna 15 procentpunt. Maar het was niet eerder zo groot als bij de lichting 2012, namelijk 17,9 procentpunt.
% hbo-diploma in | 2000 | 2003 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
5 jaar/lichting | ||||||||
Mannen | 49,6 | 50,5 | 47,3 | 42,8 | 39,9 | 40 | 40,2 | 40,3 |
Vrouwen | 64,2 | 66,4 | 63,3 | 59,8 | 57,5 | 57,4 | 56,6 | 58,2 |
Verschil m-v | 14,6 | 15,9 | 16 | 17 | 17,6 | 17,4 | 16,4 | 17,9 |
© HOP, bron Vereniging Hogescholen
Divers
Bovengenoemde percentages zijn gemiddelden. Het beeld per hogeschool is zeer divers. Bij de grote, multisectorale instellingen valt vooral Avans op, al jaren de beste hogeschool volgens de Keuzegids. Van de mannen die er in 2012 gingen studeren, behaalde de helft in vijf jaar het diploma tegen 67 procent van de vrouwen. Bij Inholland is die verhouding 46,9 om 29,6 procent.
Bij de zelfstandige pabo’s is het verschil tussen mannen en vrouwen het grootst. De vrouwen doen het meestal prima, terwijl de mannen erg laag scoren. Zij hebben het niet altijd naar hun zin bij de pabo’s en vallen vaak al in het eerste jaar uit.
De enige hogeschool waar de mannen beter scoren dan de vrouwen is de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie. Bij deze hogeschool voor de kunsten is 86 procent van hen binnen vijf jaar klaar, tegen 76 procent van de vrouwelijke studenten.
Hogeschool | Mannen 2012, diploma na 5 jaar | Hogeschool | Vrouwen 2012, diploma na 5 jaar | |
gerrit rietveld academie | 85,7% | gerrit rietveld academie | 75,7% | |
hs. der kunsten den haag | 68,3% | hs. der kunsten den haag | 70,2% | |
amsterdamse hs. voor de kunsten | 67,7% | driestar educatief | 69,4% | |
design academy eindhoven | 65,1% | codarts, hs. voor de kunsten | 69,2% | |
has hs. | 64,6% | design academy eindhoven | 69,2% | |
codarts, hs. voor de kunsten | 62,9% | chr. hs. ede | 68,8% | |
hs. voor de kunsten utrecht | 57,% | hz university of applied sciences | 68,3% | |
artez | 54,2% | has hs. | 68,1% | |
aeres hs. | 53,1% | hs. thomas more | 67,4% | |
driestar educatief | 50,% | avans hs. | 66,7% | |
avans hs. | 49,6% | hotelschool the hague | 65,5% | |
chr. hs. ede | 49,6% | iselinge hs. | 65,4% | |
zuyd hs. | 47,8% | nhtv internationale hs. breda | 64,8% | |
hotelschool the hague | 46,9% | pedagogische hs. de kempel | 64,3% | |
hz university of applied sciences | 45,7% | amsterdamse hs. voor de kunsten | 64,2% | |
nhtv internationale hs. breda | 45,6% | hs. voor de kunsten utrecht | 64,% | |
viaa-gereformeerde hs. | 44,6% | zuyd hs. | 64,% | |
pedagogische hs. de kempel | 42,9% | artez | 62,8% | |
fontys hs. | 42,7% | hanzehogeschool groningen | 61,8% | |
hs. van hall larenstein | 42,2% | viaa-gereformeerde hs. | 61,6% | |
stenden hs. | 41,4% | hs. van arnhem en nijmegen | 60,9% | |
chr. hs. windesheim | 41,2% | kath. pabo zwolle | 60,8% | |
saxion hs. | 40,9% | marnix academie | 60,8% | |
Landelijk | 40,3% | stenden hs. | 60,3% | |
hs. van arnhem en nijmegen | 39,3% | fontys hs. | 59,9% | |
kath. pabo zwolle | 37,9% | saxion hs. | 59,4% | |
hs. rotterdam | 37,8% | aeres hs. | 58,7% | |
nhl hs. | 36,8% | Landelijk | 58,2% | |
hs. van amsterdam | 36,4% | hs. ipabo amsterdam alkmaar | 57,8% | |
hanzehogeschool groningen | 36,1% | hs. utrecht | 56,9% | |
iselinge hs. | 35,3% | hs. leiden | 56,1% | |
hs. utrecht | 33,6% | nhl hs. | 54,6% | |
de haagse hs. | 33,3% | hs. van hall larenstein | 54,1% | |
hs. leiden | 32,9% | hs. van amsterdam | 52,6% | |
hs. inholland | 29,6% | chr. hs. windesheim | 52,6% | |
marnix academie | 20,9% | hs. rotterdam | 52,4% | |
hs. ipabo amsterdam alkmaar | 20,% | de haagse hs. | 51,9% | |
hs. thomas more | 20,% | hs. inholland | 46,9% |
© HOP, bron Vereniging Hogescholen
© Hoger Onderwijs Persbureau
7 november 2024 – De nieuwe ranking van beste hogescholen van Nederland is bekend. Avans Hogeschool, Christelijke Hogeschool Windesheim en Zuyd Hogeschool zijn dit jaar wederom respectievelijk de nummer een, twee en…
21 maart 2024 – Excellente masters zijn voornamelijk te vinden in het vakgebied economie & bedrijf. Dat blijkt uit de Keuzegids masters 2024. In totaal zijn maar liefst 17 opleidingen door studenten…
1 februari 2024 – De mbo-opleidingen met de hoogste aantallen voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn opleidingen in ICT, verkoop mobiliteitsbranche en vervoer. Dit blijkt uit cijfers van de nieuwe Keuzegids mbo. De meest…